P258 | 0 - 10 Kg/cm2*Diameter 100mm*PT3/8 | WISE |
P258 | 0 - 10 Kg/cm2*Diameter 150mm*PT1/2 | WISE |
P258 | 0 - 15 Kg/cm2*Diameter 150mm*PT1/2 | WISE |
P258 | 0 - 20 Kg/cm2*Diameter 150mm*PT1/2 | WISE |
P258 | 0 - 50 Kg/cm2*Diameter 150mm*PT1/2 | WISE |
T110 | 0 - 100°C*Diameter 100mm*PT1/2*Stem length 80 | WISE |
T110 | 0 - 200°C*Diameter 100mm*PT1/2*Stem length 80 | WISE |
T110 | 0 - 200°C*Diameter 100mm*PT1/2*Stem length 120 | WISE |
T110 | 0 - 200°C*Diameter 100mm*PT1/2*Stem length 150 | WISE |
T110 | 0 - 350°C*Diameter 100mm*PT1/2*Stem length 300 | WISE |
T110 | 0 - 350°C*Diameter 100mm*PT1/2*Stem length 450 | WISE |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét