WSSE - 401 | E | -80~+40 -80~+40 0~+80 0~100 0~150 0~200 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 361L H.alloy C-276 | 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
WSSE - 501 | |||||
WSSE - 411 | |||||
WSSE - 511 | |||||
WSSE - 481 | |||||
WSSE - 581 | |||||
WSSP - 401 | Pt100 | ||||
WSSP - 501 | |||||
WSSP - 411 | |||||
WSSP - 511 | |||||
WSSP - 481 | |||||
WSSP - 581 | |||||
WSSXE - 401 | E | ||||
WSSXP - 401 | Pt100 | ||||
WSSXE - 411 | E | ||||
WSSXP - 411 | Pt100 | ||||
WSSXE - 481 | E | ||||
WSSXP - 481 | Pt100 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét