| SEW | 90972 Gear 3 -87 274 68 |
| SEW | 92282 Pinion shaft 4.5 -21 110 289 |
| SEW | 90344 Gear 4.5 83 389 100 |
| SEW | 92304 Pinion shaft 4.5 -23 119 289 |
| SEW | 90328 Gear 4.5 81 380 100 |
| SMC | SY5520-4MZ-01 |
| SMC | SY5220-4MZ-01 |
| SMC | SY7120-5MZ-02 |
| SMC | VFS2120-4E-02 |
| SMC | VFS2320-4E-02 |
| ARGO HYTOS | Switch Pressure Type: 336470870160 Range: 5 – 180 bar - 0.2A/ 250VDC - 2A/250VAC |
| ARGO HYTOS | Switch Pressure 19912300 8141-PL1-B-GE9 5-180 bar,250 V |
| YOUNG | Wind Monitor MA Model 0510 |
| YOUNG | WIND LINE DRIVER 0-100 M/S MODEL 05631C |
| IFM | SM0510 SMR21XGXFRKG/US |
| IFM | SM2000 SMR21XGXFRKG/US |
| IFM | SM8000 SMR11GGXFRKG/US-100 |
| IFM | SM9000 SMR21XGXFRKG/US |
| IFM | E40230 ADAPT /SM/1/ /G 1 1/2 |
| IFM | SU9000 SUR54HGBFRKG/W/US-100-IPF |
| IFM | SDG080 SDG3"/METRIS PB DN80 |
| OMRON | H3CR-H8L AC220V 12S 50/60HZ Limit 2c |
| HUBEI | ZCNSY1-8/16 |
| CHINA | AQAW110 |
| SMC | VG342R-5DZ-06N |
| SMC | VO307-5DZ |
| AMK | IDT4-2-10-B00-2500-B5 |
| AMK | IDT4-4-10-B00-1300-B5 |
| WOONYOUNG | ADAPTERE WYU-DH110TM GENUINE GOOD |
| ALLEN BRADLEY | 1756-BA2 |
| KUEBLER | T8.5000.C824.2500 |
| KUEBLER | T8.5000.C824.2500 |
| KUEBLER | 05.CMB 8181-0 |
| SIEMENS | 6SE6430-2AD32-2DA0 |
| SIEMENS | 6SE6430-2AD34-5EA0 |
| SKF | LAGM1000E |
| SKF | TLGH1 |
| NIKKISO | NFH10-P2MC-CE Pump Head: PVDF, Ball Valve: Ceramic, O-rings: EPDM 1φ, AC100~240V, 30W |
KUEBLER VIET NAM
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét